← EN home
Thai visa comparison
LTR vs DTV vs Non-B vs Retirement vs Marriage — nine attributes across five visa tracks. Filed against Immigration Order 327/2557 + BOI eLTR portal rules current for 2026.
| Attribute | LTR | DTV | Non-B | Retirement | Marriage |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 10 years (5+5) | 5 years multi-entry | 1 year + annual extension | 1 year + annual | 1 year + annual |
| Per-stay limit | Unlimited | 180 days / entry | Unlimited (with 90-day report) | Unlimited (90-day report) | Unlimited (90-day report) |
| Income floor | USD 80k / yr | None (portfolio proof) | THB 50k / month via sponsor | THB 65k/mo OR THB 800k bank | THB 40k/mo OR THB 400k bank |
| Work rights | Yes (LTR work permit included) | Remote work for foreign clients only | Yes (via WP.3 employer) | No | Yes (with separate WP) |
| Age requirement | None (each track differs) | 20+ | None | 50+ | None (must be married) |
| Family included | Spouse + up to 4 children under 20 | Spouse + dependents | Spouse + child (Non-O dependent) | Spouse (Non-O dependent) | N/A (spouse is Thai) |
| Tax status | Foreign-source income exempt (BOI rule) | Standard PIT if 180+ days | Thai resident after 180 days | Thai resident after 180 days | Thai resident after 180 days |
| Processing time | 45–60 days (BOI) | 15–30 days | 9–14 business days | 10–15 days | 10–20 days |
| Our fee (service only) | THB 35k+ | THB 18k | THB 22k | THB 15k | THB 15k |
Sourced from BOI eLTR portal, Immigration Bureau Order 327/2557, and DTV cabinet resolution 24 May 2024. Individual cases vary — request a specific quote via LINE.
Thai version: /visa-comparison